2022년 명주군왕능향대제 향료대 접수 현황
페이지 정보
작성자
본문
※ 2022년 명주군왕능향대제 향료대 접수 현황 ※
번호 | 이름 | 금액(만원) | 직함 및 지파 | 번호 | 이름 | 금액(만원) | 직함 및 지파 |
1 | 김진강 | 500 | 초 헌 관 | 60 | 김융기 | 30 | 설파공당진회장 |
2 | 김동년 | 100 | 아 헌 관 | 61 | 지산군 | 10 | 지산군파(장단지파) |
3 | 김좌남 | 10 | 종 헌 관 | 62 | 세마공 | 20 | 세마공심괴당공파문중(천안) |
4 | 김복기 | 30 | 대종회장 | 63 | 종친회 | 10 | 청풍파종친회 |
5 | 김동하 | 20 | 대종손 | 64 | 종중 | 10 | 충절공휘사혁종중 |
6 | 김성남 | 50 | 서울청년회장 | 65 | 종친회 | 10 | 부산종친회 |
7 | 김승기 | 50 | 강우회회장 | 66 | 청간공 | 10 | 청간공파종회 |
8 | 부정공 | 10 | 부정공파 | 67 | 종중 | 10 | 경남사천진주종중 |
9 | 김용래 | 10 | 부정공파회장 | 68 | 회정공 | 10 | 회정공청량파(동해시) |
10 | 옥가파 | 10 | 옥가파 | 69 | 김경숙 | 10 | 청량파회장 |
11 | 평의공 | 10 | 평의공파 | 70 | 종친회 | 10 | 양양종친회 |
12 | 김오유 | 20 | 평의공파회장 | 71 | 종친회 | 10 | 동해종친회 |
13 | 김오유 | 10 | 참의공회장 | 72 | 김남인 | 20 | 옥계회장 |
14 | 한림공 | 10 | 한림공파 | 73 | 김남규 | 5 | 사천회장 |
15 | 김진안 | 5 | 한림공파회장 | 74 | 김대유 | 5 | 모선회장 |
16 | 김기증 | 10 | 감사 | 75 | 김남부 | 20 | 진천군종친회장외21명 |
17 | 김상동 | 10 | 감사 | 76 | 김남준 | 10 | 성덕동회장 |
18 | 김동인 | 30 | 청풍대종손弟 | 77 | 종친회 | 10 | 주문진종친회 |
19 | 김동욱 | 5 | 제전위원장 | 78 | 평의공 | 10 | 평의공호명초당종중 |
20 | 김진익 | 10 | 원로위원 | 79 | 김세기 | 10 | 감찰공회장 |
21 | 김진천 | 10 | 원로위원 | 80 | 종친회 | 10 | 정선군종친회 |
22 | 김진무 | 5 | 원로위원 | 81 | 김준기 | 10 | 영월군회장 |
23 | 김남소 | 10 | 원로위원 | 82 | 종친회 | 10 | 진부종친회 |
24 | 김관기 | 10 | 원로위원 | 83 | 김전남 | 10 | 평창군회장 |
25 | 김남두 | 10 | 원로위원,명덕회장 | 84 | 김석경 | 10 | 대관령종친회 |
26 | 김경진 | 10 | 원로위원 | 85 | 김동학 | 10 | 용평면 |
27 | 김남신 | 30 | 前부정공회장 | 86 | 감찰공 | 20 | 감찰공근덕종중 |
28 | 김남철 | 10 | 신협이사장 | 87 | 김진용 | 10 | 춘천종친회장 |
29 | 김청남 | 5 | 前부정공회장 | 88 | 김건래 | 10 | 파주능동종친진일공회장 |
30 | 김진교 | 10 | 구원인쇄 | 89 | 김남정 | 10 | 직장공조암종중 |
31 | 김진은 | 10 | 동해식품 | 90 | 태사공 | 10 | 태사공파 |
32 | 김진동 | 10 | 前동해시장 | 91 | 연합회 | 10 | 강릉연합종친회장 |
33 | 김복기 | 10 | 성균관부회장 | 92 | 명성회 | 10 | 명성회 |
34 | 김중남 | 30 | 前강릉시장후보 | 93 | 명남회 | 10 | 명남회 |
35 | 김남규 | 10 | 집례관 | 94 | 모선회 | 10 | 모선회 |
36 | 김진건 | 10 | 상임부회장 | 95 | 태명회 | 10 | 태명회 |
37 | 김남희 | 20 | 서울종친회 | 96 | 명성회 | 10 | 진부명성회 |
38 | 김장경 | 30 | 부회장,동두천 | 97 | 청명회 | 10 | 동해청명회 |
39 | 김남성 | 30 | 부회장,지산군파 | 98 | 김상기 | 10 | 모안파 |
40 | 김기원 | 20 | 부회장,만호공파 | 99 | 김남훈 | 5 | 前능참봉 |
41 | 김동년 | 20 | 부회장,감무공주능동종친회 | 100 | 김남녀 | 10 | 지산군파 |
42 | 김준기 | 10 | 부회장,백동파회장 | 101 | 김유래 | 20 | 모암공파주 |
43 | 김남혁 | 10 | 부회장 | 102 | 김동택 | 5 | 감무공여주회장 |
44 | 김남수 | 10 | 부회장 | 103 | 김남성 | 10 | 제천 |
45 | 김남오 | 10 | 부회장 | 104 | 김택기 | 5 | 부정공금산파 |
46 | 김병기 | 10 | 부회장,전북익산 | 105 | 김진학 | 10 | 강동 |
47 | 김승남 | 10 | 부회장 | 106 | 김일래 | 10 | 사천진주종중 |
48 | 김동명 | 10 | 부회장,안동지산군 | 107 | 김일기 | 5 |
|
49 | 김동철 | 5 | 부회장 | 108 | 김진해 | 10 | 홍천내면종친회 |
50 | 김녹기 | 5 | 부회장 | 109 | 김성래 | 5 | 경강로2256번길8 |
51 | 김진출 | 10 | 운영위원 | 110 | 김면기 | 5 | 파주감무공 |
52 | 김남정 | 10 | 운영위원,수원종친 | 111 | 김용수 | 5 | 참판공종중 |
53 | 김남옥 | 10 | 운영위원,강동회장 | 112 | 김남두 | 5 | 모선회원 |
54 | 김남영 | 10 | 운영위원,방현파 | 113 | 김부희 | 7 | 춘천 |
55 | 김년기 | 5 | 前부시장 | 114 | 김흥기 | 10 | 서울종친 |
56 | 모암공 | 30 | 모암공도정공(천언) | 115 | 문무왕 | 20 | 문무왕능향봉행처 |
57 | 월봉공 | 30 | 월봉공파문중 | 116 | 송목회 | 10 | 신라숭해전송목회 |
58 | 김기상 | 30 | 제학공종중 | 117 | 최종현 | 10 | 강릉최씨대종회 |
59 | 김승기 | 5 | 신석동 | 118 | 감찰공 | 10 | 감찰공지저파 |
향료대 총햡계 | 118건 | 20.570.000 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.